top of page
Cotiza con nosotros.
Analiza tu servicio requerido, en nuestra tabla de costos en la parte inferior, genera una pre cotización y uno de nuestros ejecutivos te guiara en todo el proceso de introducción al servicio.
SERVICIO | PLAZA | PRECIO |
---|---|---|
QUIRÚRGICO | MTY | $17,800.00 |
INDUSTRIAL | MTY | $17,800.00 |
LUNES A SABADO | MTY | $20,000.00 |
DOMINGOS | MTY | $10,000.00 |
1 DÍA | MTY | $8,500.00 |
2 DÍAS | MTY | $11,100.00 |
SUPERVISOR | MTY | $20,000.00 |
3 DÍAS | MTY | $14,300.00 |
LIMPIEZA | MTY | $17,500.00 |
QUIRÚRGICO | GDL / CDMX | $16,200.00 |
INDUSTRIAL | GDL / CDMX | $16,000.00 |
LUNES A SABADO | GDL / CDMX | $17,000.00 |
DOMINGOS | GDL / CDMX | $8,000.00 |
1 DÍA | GDL / CDMX | $7,000.00 |
3 DÍAS | GDL / CDMX | $12,200.00 |
2 DÍAS | GDL / CDMX | $9,500.00 |
SUPERVISOR | GDL / CDMX | $16,000.00 |
LIMPIEZA | GDL / CDMX | $18,300.00 |
bottom of page